- Nuevo
El Netac SA100 SSD es una solución de almacenamiento confiable y económica diseñada para mejorar el rendimiento de computadores de escritorio y portátiles. Equipado con interfaz SATA III 6Gb/s y memoria 3D NAND Flash, ofrece velocidades de lectura de hasta 520 MB/s, permitiendo arranques más rápidos, mejor respuesta del sistema y transferencia eficiente de archivos. Su formato 2.5 pulgadas facilita la instalación en una amplia variedad de equipos compatibles. Ideal para tareas de oficina, estudio, multimedia y actualización de computadores antiguos. Compra en línea o solicita asesoría especializada por WhatsApp o correo electrónico.
Información de seguridad y confianza para el cliente
Recoja en tienda ó a convenir
Gestion y derecho a Garantia
🤖 Contenido generado con asistencia de Inteligencia Artificial (IA) · Revisado por el equipo especialista de PowerTech
En PowerTech, tu tienda especializada en hardware y almacenamiento en Colombia, te presentamos el Netac SA100 — una unidad SSD interna SATA III de 2.5" con tecnología 3D NAND Flash, diseñada para dar una segunda vida a laptops y PCs de escritorio con disco duro convencional (HDD). Netac Technology es un fabricante con sede en Shenzhen especializado en soluciones de almacenamiento USB, tarjetas de memoria y unidades de estado sólido, cuya línea SSD cubre desde drives SATA 2.5" para equipos legacy hasta unidades M.2 NVMe Gen4 para builds de alto rendimiento. Micro Center
🏆 Dato histórico: Netac es el inventor de la memoria USB y uno de los principales fabricantes mundiales de productos de memoria flash, con más de 304 patentes autorizadas distribuidas en China, EE. UU., Europa, Japón, Corea del Sur y Hong Kong. ADATA
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Marca | Netac Technology |
| Modelo | SA100 |
| Tipo | SSD Interno SATA |
| Factor de Forma | 2.5" (compatible con bahía de 9.5mm con adaptador) |
| Altura del disco | 7 mm |
| Interfaz | SATA III 6 Gb/s |
| Retrocompatibilidad | ✅ SATA II y SATA I |
| Tecnología NAND | 3D NAND Flash |
| Caché | 256 MB (modelo 512 GB) |
| Lectura Secuencial | Hasta 550 MB/s |
| Escritura Secuencial | Hasta 500 MB/s (512 GB / 1 TB) · Hasta 400 MB/s (128–256 GB) |
| Capacidades disponibles | 128 GB · 256 GB · 512 GB · 1 TB |
| TBW (Terabytes escritos) | ~70 TBW (128 GB) · ~120 TBW (256 GB) · ~240 TBW (512 GB) · ~480 TBW (1 TB) |
| Voltaje | DC 5V |
| Consumo activo | ≤ 2.5 W |
| Consumo en reposo | ≤ 0.5 W |
| Temperatura operativa | 0 °C a 70 °C |
| Temperatura almacenamiento | -40 °C a 85 °C Crucial |
| Humedad relativa | 5% a 95% (sin condensación) |
| Resistencia a golpes | ✅ Resistente a vibraciones y golpes (sin partes móviles) |
| Ruido | 0 dB (silencioso) |
| S.M.A.R.T. | ✅ Soportado |
| TRIM | ✅ Soportado |
| NCQ | ✅ Soportado |
| Garantía | 3 años limitada |
El Netac SA100 utiliza factor de forma 2.5", interfaz SATA I/II/III, con lectura hasta 550 MB/s y escritura hasta 500 MB/s en la versión de 512 GB, y cuenta con 256 MB de caché. Dimensiones físicas: 100 mm × 69.85 mm × 7 mm, carcasa en plástico rígido con puntos de anclaje metálicos para montaje con tornillos estándar. Su diseño de 7 mm de altura es compatible con la mayoría de laptops ultradelgadas y todas las torres de escritorio con bahía 2.5". Compatible también con adaptadores de bahía 3.5" para instalación en gabinetes de escritorio sin bahía nativa 2.5". Amazon
El SA100 es un SSD SATA compatible con cualquier sistema que tenga un puerto SATA — sin restricción de chipset, plataforma ni generación. Retrocompatible con SATA I y SATA II.
🟦 Intel — Plataformas Compatibles
| Generación | Procesadores | Socket | Chipsets |
|---|---|---|---|
| 4.ª–5.ª Gen (Haswell/Broadwell) | Core i3/i5/i7-4xxx/5xxx | LGA 1150 | Z97, H97, B85, H81 |
| 6.ª Gen (Skylake) | Core i3/i5/i7-6xxx | LGA 1151 | Z170, H170, B150 |
| 7.ª Gen (Kaby Lake) | Core i3/i5/i7-7xxx | LGA 1151 | Z270, H270, B250 |
| 8.ª–9.ª Gen (Coffee Lake) | Core i3/i5/i7/i9-8xxx/9xxx | LGA 1151v2 | Z390, H370, B360, H310 |
| 10.ª–11.ª Gen (Comet/Rocket Lake) | Core i3/i5/i7/i9-10xxx/11xxx | LGA 1200 | Z590, H570, B560, H510 |
| 12.ª–13.ª Gen (Alder/Raptor Lake) | Core i3/i5/i7/i9-12xxx/13xxx | LGA 1700 | Z790, H770, B760, Z690 |
🔴 AMD — Plataformas Compatibles
| Generación | Procesadores | Socket | Chipsets |
|---|---|---|---|
| ZEN/ZEN+ (Ryzen 1000/2000) | Ryzen 3/5/7-1xxx/2xxx | AM4 | X470, B450, X370, B350 |
| ZEN 2 (Ryzen 3000) | Ryzen 3/5/7/9-3xxx | AM4 | X570, B550, X470 |
| ZEN 3 (Ryzen 5000) | Ryzen 5/7/9-5xxx | AM4 | X570, B550, B450 |
| ZEN 4 (Ryzen 7000) | Ryzen 5/7/9-7xxx | AM5 | X670E, X670, B650E, B650 |
| APUs A-Series / Athlon | A6/A8/A10/Athlon 3000 | FM2+ · AM4 | A320, B350 |
✅ Compatible también con laptops Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, Samsung y Apple MacBook con conector SATA (modelos hasta 2017). No compatible con MacBook Air/Pro post-2017 que usan NVMe propietario.
| Código PN | Capacidad | Lectura | Escritura | Caché |
|---|---|---|---|---|
| NT01SA100-128G-S3X | 128 GB | 500 MB/s | 400 MB/s | 128 MB |
| NT01SA100-256G-S3X | 256 GB | 520 MB/s | 450 MB/s | 256 MB |
| NT01SA100-512G-S3X | 512 GB | 550 MB/s | 500 MB/s | 256 MB |
| NT01SA100-001T-S3X | 1 TB | 550 MB/s | 500 MB/s | 512 MB |
💡 Decodificación PN: NT01 = Netac · SA100 = modelo · 128G/256G/512G/001T = capacidad · S3X = versión retail SATA III
| Escenario | Capacidad Recomendada | PN Sugerido |
|---|---|---|
| Upgrade de laptop con HDD | 256 GB | NT01SA100-256G-S3X |
| PC de ofimática / escritorio básico | 256 GB | NT01SA100-256G-S3X |
| Laptop gaming o trabajo con programas pesados | 512 GB | NT01SA100-512G-S3X |
| PC multimedia / almacenamiento secundario | 1 TB | NT01SA100-001T-S3X |
| Clonación de HDD a SSD (migración completa) | 512 GB o 1 TB | NT01SA100-512G-S3X |
💡 ¿Tienes una laptop con HDD de 5400 RPM y arranque lento de 90 segundos? Con el SA100 puedes bajar ese tiempo a menos de 15 segundos. La instalación es tan simple como reemplazar el disco existente con destornillador.
(Sin imágenes generadas por IA — solo recursos oficiales Netac)
¿Buscas más opciones de almacenamiento SSD SATA? Compara con estas alternativas disponibles en PowerTech:
En PowerTech contamos con socios comerciales en las principales ciudades de Colombia para entrega a domicilio rápida y segura.
📍 Consulta cobertura en tu ciudad: 👉 hq.powertech.com.co/tiendas
Artículos relacionados recomendados:
¿Ya instalaste tu Netac SA100 en tu equipo? ¡Cuéntanos la diferencia que notaste en los comentarios del producto! Tu experiencia ayuda a otros compradores en Colombia a tomar la mejor decisión de upgrade. 🙌
🤖 Contenido generado con asistencia de IA · Especificaciones basadas en datos comerciales verificados de Netac Technology · Revisado por PowerTech Colombia.
Le puede interesar