Crucial DDR5 SO-DIMM — tecnología Micron para laptops de última generación. Módulos de 8 GB a 64 GB, formato 262-pin SO-DIMM, velocidades 4800 MHz (PC5-38400) a 5600 MHz (PC5-44800), voltaje 1.1 V, latencia CL40/CL46, sin ECC externo — con On-Die ECC nativo DDR5. Intel XMP 3.0 + AMD EXPO. Compatible Intel 12.ª–14.ª Gen y AMD Ryzen 7000/8000 (FP7/FP8). SKUs clave: CT16G48C40S5 · CT32G48C40S5 · CT16G56C46S5 · CT2K16G56C46S5. Garantía de por vida. Ideal para gaming, edición y workstation portátil. Envíos Colombia vía PowerTech. 🤖 IA.
Información de seguridad y confianza para el cliente
Recoja en tienda ó a convenir
Gestion y derecho a Garantia
🤖 Contenido generado con asistencia de Inteligencia Artificial (IA) · Revisado por el equipo especialista de PowerTech
En PowerTech, tu tienda especializada en hardware de computadoras en Colombia, te presentamos el módulo de memoria RAM Crucial DDR5 SO-DIMM — la actualización definitiva para laptops de última generación con procesadores Intel 12.ª–14.ª Gen y AMD Ryzen 7000. Respaldado por 42 años de experiencia en memoria Micron, este módulo DDR5 es rigurosamente probado a nivel de componente y módulo, garantizando máximo rendimiento y confiabilidad en aplicaciones exigentes como edición de video 4K, gaming y procesamiento de datos. Prodiskit
⚠️ Nota editorial: Micron ha anunciado el cierre de la marca Crucial para consumo. El stock disponible de Crucial DDR5 representa una oportunidad de compra de última instancia con calidad Micron garantizada — inventario limitado, precio competitivo y respaldo de garantía vigente.
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Marca | Crucial (by Micron Technology) |
| Líneas disponibles | Crucial Classic · Crucial Pro |
| Tipo | Módulo RAM Portátil / Laptop |
| Generación | DDR5 |
| Factor de Forma | 262-pin SO-DIMM (Small Outline DIMM — Portátil) |
| Capacidades | 8 GB · 16 GB · 32 GB · 64 GB |
| Kits disponibles | 2×8 GB · 2×16 GB · 2×32 GB |
| Velocidades | 4800 MHz (PC5-38400) · 5200 MHz (PC5-41600) · 5600 MHz (PC5-44800) |
| Downclocking | ✅ Opera también a 4800 MHz y 5200 MHz automáticamente |
| Ancho de banda | Casi 2× el ancho de banda del DDR4 — hasta 44.8 GB/s (5600 MHz) ADATA |
| Voltaje | 1.1 V — estándar DDR5 JEDEC (vs 1.2 V del DDR4) ADATA |
| Latencia CAS | CL40 (4800 MHz) · CL46 (5600 MHz) |
| Timings JEDEC CL46 | 46-45-45 @ 1.1 V PCHubShop |
| ECC | ❌ No — uso doméstico/oficina |
| On-Die ECC | ✅ Sí — corrección de errores interna del chip DDR5 |
| XMP / EXPO | ✅ Intel XMP 3.0 · ✅ AMD EXPO — compatibles en el mismo módulo Prodiskit |
| Tipo DIMM | Unbuffered Non-ECC SO-DIMM 262 pines PCHubShop |
| Normas | JEDEC DDR5 · RoHS · REACH ADATA |
| Garantía | ✅ Garantía de por vida (Micron — vigente en stock disponible) |
El factor de forma SO-DIMM DDR5 de 262 pines es el nuevo estándar exclusivo para laptops y mini-PCs de última generación. Incompatible físicamente con slots DDR4 SO-DIMM (260 pines) — verifica que tu equipo especifique DDR5. Dimensiones: 69.6 mm × 30 mm × 3.8 mm. Diseño sin disipador de perfil ultra bajo, compatible con cualquier laptop DDR5 upgradeable. Los módulos cuentan con On-Die ECC integrado en el chip, una característica nativa de DDR5 que corrige errores de un bit internamente sin requerir soporte de la plataforma. ADATA
⚠️ Nota importante: DDR5 y DDR4 NO son físicamente intercambiables. Los slots DDR5 tienen 262 pines (vs 260 del DDR4) y muesca de posicionamiento diferente. Verifica el manual de tu laptop antes de adquirir.
Este módulo es compatible con procesadores Intel Core de 12.ª y 13.ª generación y AMD Ryzen 7000 Series — con soporte Intel XMP 3.0 y AMD EXPO en el mismo módulo. Prodiskit
🟦 Intel — Plataformas Portátil Compatibles
| Generación | Procesadores Laptop | Socket | Chipsets Mobile |
|---|---|---|---|
| 12.ª Gen Alder Lake-P/H | Core i3/i5/i7/i9-12xxx H/P/U | BGA | HM770, WM690, H670 |
| 13.ª Gen Raptor Lake-P/H | Core i3/i5/i7/i9-13xxx H/P/HX | BGA | HM770, WM790 |
| 14.ª Gen Meteor Lake | Core Ultra 5/7/9-1xxx | BGA | HM870 |
| Core Ultra 200H/HX | Core Ultra 5/7/9-2xxH/HX | BGA | HM870, WM890 |
🔴 AMD — Plataformas Portátil Compatibles
| Generación | Procesadores Laptop | Socket | Chipsets Mobile |
|---|---|---|---|
| ZEN 4 — Ryzen 7000 | Ryzen 5/7/9-7xxx (Phoenix) | FP7r2 | AMD 780M integrado |
| ZEN 4 — Ryzen 8000 | Ryzen 5/7/9-8xxx (Hawk Point) | FP8 | AMD 890M integrado |
| ZEN 5 — Ryzen AI 300 | Ryzen AI 7/9-300 (Strix Point) | FP8 | AMD 890M integrado |
✅ Compatible con laptops ASUS ROG/Vivobook, Lenovo Legion/ThinkPad, HP Spectre/OMEN, Dell XPS/Alienware, MSI y Acer Predator de gama media-alta 2022–2025 que soporten DDR5 SODIMM upgradeable.
Serie Crucial Classic DDR5 4800 MHz
| Código PN | Capacidad | Velocidad | CL | Voltaje |
|---|---|---|---|---|
| CT8G48C40S5 | 8 GB | 4800 MHz · PC5-38400 Amazon | CL40 | 1.1 V |
| CT16G48C40S5 | 16 GB | 4800 MHz · PC5-38400 ADATA | CL40 | 1.1 V |
| CT32G48C40S5 | 32 GB | 4800 MHz · PC5-38400 | CL40 | 1.1 V |
| CT2K8G48C40S5 | 2×8 GB = 16 GB | 4800 MHz | CL40 | Kit |
| CT2K16G48C40S5 | 2×16 GB = 32 GB | 4800 MHz | CL40 | Kit |
Serie Crucial Classic DDR5 5600 MHz
| Código PN | Capacidad | Velocidad | CL | Voltaje |
|---|---|---|---|---|
| CT16G56C46S5 | 16 GB | 5600 MHz · PC5-44800 · CL46 ADATA | CL46 | 1.1 V |
| CT32G56C46S5 | 32 GB | 5600 MHz · PC5-44800 | CL46 | 1.1 V |
| CT64G56C46S5 | 64 GB | 5600 MHz · PC5-44800 | CL46 | 1.1 V |
| CT2K16G56C46S5 | 2×16 GB = 32 GB | 5600 MHz | CL46 | Kit |
| CT2K32G56C46S5 | 2×32 GB = 64 GB | 5600 MHz | CL46 | Kit |
💡 Decodificación PN: CT = Crucial · 8G/16G/32G/64G = capacidad · 48/56 = velocidad DDR5 (4800/5600) · C40/C46 = latencia CAS · S5 = SO-DIMM DDR5 · 2K = Kit de 2 módulos
| Escenario | Capacidad | SKU Recomendado |
|---|---|---|
| Trabajo office / productividad | 16 GB @ 4800 MHz | CT16G48C40S5 |
| Gaming laptop + streaming | 32 GB @ 4800 MHz | CT32G48C40S5 |
| Edición de video 4K / diseño | 2×16 GB @ 5600 MHz | CT2K16G56C46S5 |
| Workstation portátil / AI | 2×32 GB @ 5600 MHz | CT2K32G56C46S5 |
| Máxima capacidad | 64 GB single | CT64G56C46S5 |
⚡ Activa el modo Dual Channel con dos módulos idénticos — duplicas el ancho de banda efectivo, esencial para laptops con GPU integrada Intel Arc o AMD RDNA que comparten el ancho de banda de la RAM.
(Sin imágenes generadas por IA — solo recursos oficiales Crucial/Micron)
En PowerTech contamos con socios comerciales en las principales ciudades de Colombia para entrega a domicilio rápida y segura.
📍 Consulta cobertura en tu ciudad: 👉 hq.powertech.com.co/tiendas
Artículos relacionados: DDR5 vs DDR4 en laptops: ¿vale la pena el salto en 2025? · Qué es On-Die ECC en DDR5 y por qué importa · Cómo verificar si tu laptop soporta DDR5 upgradeable · Intel XMP 3.0 vs AMD EXPO: guía para principiantes · Las mejores laptops upgradeables con DDR5 en Colombia.
¿Ya actualizaste tu laptop con Crucial DDR5? ¡Cuéntanos la diferencia en los comentarios del producto! Tu experiencia guía a toda la comunidad colombiana de hardware. 🙌
🤖 Contenido generado con asistencia de IA · Especificaciones basadas en fuentes oficiales Crucial/Micron Technology · Revisado por PowerTech Colombia.
Le puede interesar