- Agotado
Crucial DDR4 U-DIMM — tecnología Micron, módulos para escritorio de 8 GB a 32 GB, formato 288-pin DIMM, velocidades 2400 MHz (PC4-19200) a 3200 MHz (PC4-25600), voltaje 1.2 V, latencia CL22, sin ECC. Compatible con Intel Core 8.ª–13.ª Gen (LGA 1151v2 / 1200 / 1700) y AMD Ryzen 1000–5000 (AM4). SKUs principales: CT8G4DFRA32A · CT16G4DFRA32A · CT2K8G4DFRA32A · CP2K16G4DFRA32A. Garantía de por vida. Ideal para hogar, oficina y gaming. Entregas a domicilio en Colombia vía PowerTech.
Información de seguridad y confianza para el cliente
Recoja en tienda ó a convenir
Gestion y derecho a Garantia
🤖 Contenido generado con asistencia de Inteligencia Artificial (IA) · Revisado por el equipo especialista de PowerTech
⚠️ AVISO EDITORIAL IMPORTANTE Micron ha anunciado el cierre de la marca Crucial para consumo. Los productos Crucial DDR4 disponibles en distribuidores representan inventario final de una marca icónica — calidad Micron garantizada, precios competitivos y stock limitado. ¡Oportunidad de compra única en Colombia!
En PowerTech, tu tienda especializada en hardware de computadoras, te presentamos el módulo de memoria RAM Crucial DDR4 U-DIMM, fabricado bajo los estándares de ingeniería de Micron Technology — uno de los tres únicos fabricantes globales de DRAM. Cada módulo está respaldado por más de 45 años de experiencia en manufactura de memoria y garantía de por vida.
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Marca | Crucial (by Micron Technology) |
| Líneas disponibles | Crucial Classic · Crucial Pro |
| Tipo | Módulo RAM Desktop No-ECC |
| Generación | DDR4 |
| Factor de forma | 288-pin U-DIMM (Unbuffered — Escritorio) |
| Capacidades | 8 GB · 16 GB · 32 GB / Kits: 2×8 GB · 2×16 GB · 2×32 GB |
| Velocidades | 2400 MHz (PC4-19200) · 2666 MHz (PC4-21300) · 3200 MHz (PC4-25600) |
| Ancho de banda | Hasta 25.6 GB/s (3200 MHz) |
| Voltaje | 1.2 V — estándar DDR4 JEDEC |
| Latencia CAS | CL17 (2400 MHz) · CL19 (2666 MHz) · CL22 (3200 MHz) |
| Downclocking | ✅ Automático a 2933/2666 MHz |
| ECC | ❌ No — uso doméstico/oficina |
| Normas | JEDEC DDR4 · RoHS · China RoHS |
| Garantía | ✅ Garantía de por vida (Micron) |
Factor de forma estándar U-DIMM de escritorio: 133.35 mm × 31.25 mm, perfil bajo sin disipador. Compatible con gabinetes Full Tower, Mid Tower, Micro-ATX e ITX. Instalación Plug & Play sin software adicional.
🟦 Intel
| Generación | CPUs | Socket | Chipsets |
|---|---|---|---|
| 8.ª Gen Coffee Lake | Core i3/i5/i7-8xxx | LGA 1151v2 | Z370, H370, B360, H310 |
| 9.ª Gen Coffee Lake-R | Core i5/i7/i9-9xxx | LGA 1151v2 | Z390, H370, B360 |
| 10.ª Gen Comet Lake | Core i3/i5/i7/i9-10xxx | LGA 1200 | Z490, H470, B460, H410 |
| 11.ª Gen Rocket Lake | Core i5/i7/i9-11xxx | LGA 1200 | Z590, H570, B560, H510 |
| 12.ª Gen Alder Lake | Core i3/i5/i7/i9-12xxx | LGA 1700 | Z690, H670, B660, H610 |
| 13.ª Gen Raptor Lake | Core i5/i7/i9-13xxx | LGA 1700 | Z790, H770, B760 |
🔴 AMD
| Generación | CPUs | Socket | Chipsets |
|---|---|---|---|
| ZEN — Ryzen 1000 | Ryzen 3/5/7-1xxx | AM4 | X370, B350, A320 |
| ZEN+ — Ryzen 2000 | Ryzen 3/5/7-2xxx | AM4 | X470, B450 |
| ZEN 2 — Ryzen 3000 | Ryzen 3/5/7/9-3xxx | AM4 | X570, B550, X470 |
| ZEN 3 — Ryzen 5000 | Ryzen 5/7/9-5xxx | AM4 | X570, B550, B450* |
*B450 requiere actualización de BIOS para Ryzen 5000.
| Código | Capacidad | Velocidad | Tipo |
|---|---|---|---|
| CT8G4DFRA32A | 8 GB | 3200 MHz CL22 | Classic Single |
| CT16G4DFRA32A | 16 GB | 3200 MHz CL22 | Classic Single |
| CT32G4DFD832A | 32 GB | 3200 MHz CL22 | Classic Single |
| CT2K8G4DFRA32A | 2×8 GB | 3200 MHz CL22 | Classic Kit DC |
| CT2K16G4DFRA32A | 2×16 GB | 3200 MHz CL22 | Classic Kit DC |
| CT8G4DFS824A | 8 GB | 2400 MHz CL17 | Classic Single |
| CP16G4DFRA32A | 16 GB | 3200 MHz CL22 | Pro Single |
| CP2K16G4DFRA32A | 2×16 GB | 3200 MHz CL22 | Pro Kit DC |
| CP2K32G4DFRA32A | 2×32 GB | 3200 MHz CL22 | Pro Kit DC |
💡 CT = Crucial Classic · CP = Crucial Pro (XMP 2.0 activable) · 2K = Kit Dual Channel
| Escenario | Capacidad | SKU Recomendado |
|---|---|---|
| Ofimática / navegación | 8 GB | CT8G4DFRA32A |
| Home office / multitarea | 16 GB | CT16G4DFRA32A |
| Gaming casual | 2×8 GB | CT2K8G4DFRA32A |
| Edición de video / diseño | 2×16 GB | CT2K16G4DFRA32A |
| Workstation / producción | 2×32 GB | CP2K32G4DFRA32A |
(Sin imágenes generadas por IA — solo recursos oficiales Crucial/Micron)
En PowerTech contamos con socios comerciales en las principales ciudades de Colombia para entrega a domicilio rápida y segura.
📍 Consulta cobertura en tu ciudad: 👉 hq.powertech.com.co/tiendas
Artículos relacionados: ¿Cuánta RAM necesita tu PC en 2025? · Crucial vs Kingston vs ADATA · Dual Channel explicado · Cómo instalar RAM paso a paso.
¿Ya compraste tu Crucial DDR4 en PowerTech? Déjanos tu feedback en los comentarios del producto. Tu opinión ayuda a toda la comunidad colombiana de hardware. 🙌
🤖 Contenido generado con asistencia de IA · Especificaciones basadas en fuentes oficiales Crucial/Micron · Revisado por PowerTech Colombia.
Le puede interesar