- Nuevo
Kingston ValueRAM DDR3 SO-DIMM — actualización confiable para portátil. Módulos de 4 GB a 8 GB, formato 204-pin SO-DIMM, velocidades 1333 MHz (PC3-10600) a 1600 MHz (PC3-12800), voltaje 1.5 V / 1.35 V DDR3L, latencia CL9/CL11, sin ECC. Compatible con Intel Core 2.ª–5.ª Gen (Sandy Bridge a Broadwell) y AMD A-Series/FX (Trinity, Kaveri). SKUs clave: KVR13S9S8/4 · KVR16S11/8 · KVR16LS11/4 · KVR16LS11/8. 100% probado en fábrica. Garantía de por vida. Ideal para laptops 2011–2016. Entregas a domicilio en Colombia vía PowerTech. 🤖 IA.
Información de seguridad y confianza para el cliente
Recoja en tienda ó a convenir
Gestion y derecho a Garantia
🤖 Contenido generado con asistencia de Inteligencia Artificial (IA) · Revisado por el equipo especialista de PowerTech
En PowerTech, tu tienda especializada en hardware de computadoras en Colombia, te presentamos el módulo de memoria RAM Kingston ValueRAM DDR3 SO-DIMM — la solución de actualización más confiable y universalmente compatible para portátiles con plataformas Intel y AMD de la era DDR3. Kingston es el líder de la industria en memoria para PC. La línea ValueRAM está diseñada para cumplir con las especificaciones estándar de la industria y rigurosamente probada para garantizar la calidad, siendo ideal para quienes buscan memoria genérica a precios competitivos 100% probada en especificación. MercadoLibre
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Marca | Kingston Technology |
| Línea / Serie | ValueRAM |
| Tipo | Módulo RAM Portátil / Laptop |
| Generación | DDR3 |
| Factor de Forma | 204-pin SO-DIMM (Small Outline DIMM — Portátil) |
| Capacidades disponibles | 4 GB · 8 GB |
| Velocidades | 1333 MHz (PC3-10600) · 1600 MHz (PC3-12800) |
| Ancho de banda | Hasta 12.8 GB/s (1600 MHz) |
| Voltaje estándar | 1.5 V (DDR3 JEDEC estándar) |
| Voltaje bajo | 1.35 V (variante DDR3L — módulos KVR16LS11) |
| Latencia CAS | CL9 (1333 MHz) · CL11 (1600 MHz) |
| Timings típicos | 9-9-9 @ 1.5 V (1333 MHz) · 11-11-11 @ 1.5 V (1600 MHz) |
| Organización | 1Rx8 (Single Rank) · 2Rx8 (Dual Rank) |
| Contactos | Dedos de contacto bañados en oro ADATA |
| ECC | ❌ No — uso doméstico y oficina |
| Normas | JEDEC DDR3 · RoHS |
| Garantía | ✅ Garantía de por vida (Lifetime Warranty) |
El módulo utiliza el factor de forma SO-DIMM de 204 pines, estándar exclusivo para portátiles y equipos compactos (mini-PC, NUC, all-in-one), con contactos bañados en oro para máxima conductividad y durabilidad. Dimensiones: 67.6 mm × 30 mm × 3.8 mm — notablemente más compacto que un DIMM de escritorio de 288 pines. El factor de forma SO-DIMM NO es intercambiable con módulos DIMM de escritorio. Instalación directa Plug & Play sin software adicional. ADATA
⚠️ Importante: Verifica si tu laptop requiere DDR3 (1.5V) o DDR3L (1.35V) antes de comprar. Las variantes DDR3L (sufijo L en el PN, como KVR16LS11) son retrocompatibles con slots DDR3 estándar, pero no al revés.
🟦 Intel — Plataformas Portátil Compatibles
| Generación | Procesadores Laptop | Socket | Chipsets Mobile |
|---|---|---|---|
| 2.ª Gen Sandy Bridge | Core i3/i5/i7-2xxx M/QM | rPGA 988B | HM67, HM65, HM77 |
| 3.ª Gen Ivy Bridge | Core i3/i5/i7-3xxx M/QM | rPGA 988B | HM77, HM76, HM75 |
| 4.ª Gen Haswell | Core i3/i5/i7-4xxx M/MQ/HQ | rPGA 946B | HM87, HM86, HM85, HM81 |
| 5.ª Gen Broadwell | Core i3/i5/i7-5xxx U/HQ | rPGA 946B | HM97, HM87 |
| Atom / Celeron / Pentium | N2xxx/N3xxx/N4xxx | BGA | chipset integrado |
🔴 AMD — Plataformas Portátil Compatibles
| Generación | Procesadores Laptop | Socket | Chipsets Mobile |
|---|---|---|---|
| Llano (A-Series) | A4/A6/A8-3xxx | FS1 | A70M, A60M |
| Trinity / Richland | A4/A6/A8/A10-4xxx/5xxx | FS1r2 | A70M, A68M |
| Kaveri / Carrizo | A6/A8/A10/FX-7xxx/8xxx | FP3 / FP4 | A76M, A68M |
| Phenom II / Athlon II | Mobile P/N-Series | S1g4 | RS880M, Hudson M1 |
✅ Compatible con laptops Dell Inspiron/Latitude, HP Pavilion/ProBook, Lenovo IdeaPad/ThinkPad, Asus, Acer, Samsung y Toshiba de las generaciones 2011–2016 con slot SO-DIMM DDR3.
| Código PN | Capacidad | Velocidad | CL | Voltaje | Rango |
|---|---|---|---|---|---|
| KVR13S9S8/4 | 4 GB | 1333 MHz · PC3-10600 · CL9 ADATA | CL9 | 1.5 V | 1Rx8 |
| KVR13S9S8/8 | 8 GB | 1333 MHz · PC3-10600 | CL9 | 1.5 V | 1Rx8 |
| KVR13S9S8K2/8 | Kit 2×4 GB | 1333 MHz · PC3-10600 · CL9 ADATA | CL9 | 1.5 V | Kit |
| KVR16S11/4 | 4 GB | 1600 MHz · PC3-12800 | CL11 | 1.5 V | 1Rx8 |
| KVR16S11/8 | 8 GB | 1600 MHz · PC3-12800 · CL11 · 2Rx8 EMKO IPC | CL11 | 1.5 V | 2Rx8 |
| KVR16LS11/4 | 4 GB | 1600 MHz · PC3L-12800 | CL11 | 1.35 V | 1Rx8 |
| KVR16LS11/8 | 8 GB | 1600 MHz · PC3L-12800 | CL11 | 1.35 V | 2Rx8 |
💡 Decodificación PN: KVR = ValueRAM · 13/16 = velocidad (1333/1600 MT/s) · S = SO-DIMM · 9/11 = latencia CAS · S8 = Single Rank x8 · /4 /8 = capacidad GB · L = Low Voltage (1.35V DDR3L)
| Escenario | Capacidad | SKU Recomendado |
|---|---|---|
| Laptop de ofimática / navegación básica | 4 GB | KVR16S11/4 |
| Laptop home office / multitarea | 8 GB single | KVR16S11/8 |
| Laptop dual slot — máx. rendimiento DDR | 4+4 GB kit | KVR13S9S8K2/8 |
| Laptop ultradelgada DDR3L | 8 GB bajo voltaje | KVR16LS11/8 |
| Laptop AMD Trinity/Kaveri con APU | 8 GB | KVR16S11/8 |
⚡ Si tu laptop tiene dos slots SO-DIMM, instala módulos idénticos en ambos para aprovechar el modo Dual Channel — casi duplicas el ancho de banda disponible para la APU/iGPU integrada, con mejora notable en gráficos y multitarea.
(Sin imágenes generadas por IA — solo recursos oficiales Kingston)
En PowerTech contamos con socios comerciales en las principales ciudades de Colombia para entrega a domicilio rápida y segura.
📍 Consulta cobertura en tu ciudad: 👉 hq.powertech.com.co/tiendas
Artículos relacionados: ¿Cómo saber qué RAM necesita mi laptop? · DDR3 vs DDR3L: diferencias que debes conocer antes de comprar · Cómo instalar RAM en un portátil paso a paso · ¿Vale la pena actualizar la RAM de una laptop vieja en 2025? · Dual Channel en laptops: beneficios reales.
¿Ya actualizaste la RAM de tu laptop con Kingston ValueRAM DDR3? ¡Cuéntanos tu experiencia en los comentarios del producto! Tu opinión ayuda a toda la comunidad colombiana de hardware a tomar mejores decisiones. 🙌
🤖 Contenido generado con asistencia de IA · Especificaciones basadas en fuentes oficiales Kingston Technology · Revisado por PowerTech Colombia.
Le puede interesar