Kingston ValueRAM DDR4 U-DIMM — el estándar de la industria para escritorio. Módulos de 8 GB a 32 GB, formato 288-pin DIMM, velocidades de 2400 MHz (PC4-19200) a 3200 MHz (PC4-25600), voltaje 1.2 V, latencia CL22, sin ECC. Compatible con Intel Core 8.ª–13.ª Gen (LGA 1151v2 / 1200 / 1700) y AMD Ryzen 1000–5000 (AM4). SKUs clave: KVR26N19S8/8 · KVR32N22S8/8 · KVR32N22D8/16 · KCP432NS8/16. 100% probado en fábrica. Garantía de por vida. Ideal para hogar, oficina y ensamble. Entregas a domicilio en Colombia vía PowerTech.
Información de seguridad y confianza para el cliente
Recoja en tienda ó a convenir
Gestion y derecho a Garantia
(copia desde aquí)
🤖 Contenido generado con asistencia de Inteligencia Artificial (IA) · Revisado por el equipo especialista de PowerTech
En PowerTech, tu tienda especializada en hardware de computadoras en Colombia, te presentamos el módulo de memoria RAM Kingston ValueRAM DDR4 U-DIMM — la referencia de confiabilidad y compatibilidad universal para equipos de escritorio. Kingston Technology lleva desde 1987 redefiniendo los estándares de la industria de memoria. La confiabilidad es la piedra angular de su estrategia de producto, clave en las relaciones de largo plazo con sus clientes, siendo el líder de la industria en memoria para PC.
ValueRAM es la línea de memoria a precio accesible de Kingston, con estándares genéricos de la industria, diseñada para usuarios con sistemas ensamblados o que compran por especificación. Está 100% probada para cumplir las especificaciones de la industria y disponible a precios competitivos.
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Marca | Kingston Technology |
| Línea / Serie | ValueRAM |
| Tipo | Módulo RAM Desktop No-ECC |
| Generación | DDR4 |
| Factor de forma | 288-pin U-DIMM (Unbuffered — Escritorio) |
| Capacidades disponibles | 8 GB · 16 GB · 32 GB |
| Velocidades | 2400 MHz (PC4-19200) · 2666 MHz (PC4-21300) · 3200 MHz (PC4-25600) |
| Ancho de banda | Hasta 25.6 GB/s (3200 MHz) |
| Voltaje | 1.2 V — estándar DDR4 JEDEC |
| Latencia CAS | CL17 (2400 MHz) · CL19 (2666 MHz) · CL22 (3200 MHz) |
| ECC | ❌ No — uso doméstico/oficina |
| Timings típicos | 22-22-22 (3200 MHz) · 19-19-19 (2666 MHz) · 17-17-17 (2400 MHz) |
| Contactos | Dedos de contacto en oro |
| Normas | JEDEC DDR4 · RoHS |
| Garantía | ✅ Garantía de por vida (Lifetime Warranty) |
Las dimensiones físicas del módulo son 133.4 mm de largo × 31.3 mm de ancho, con 288 pines en formato DIMM estándar para escritorio, voltaje de 1.20 V y procesamiento de señal sin buffer (Unbuffered). Perfil bajo sin disipador de calor, compatible con cualquier gabinete de escritorio: Full Tower, Mid Tower, Micro-ATX e ITX. Instalación directa sin software adicional. iitsupport
Kingston recomienda verificar la tecnología de la tarjeta madre (DDR3 o DDR4), el número de slots DIMM disponibles, si los módulos deben instalarse en pares o en quads, y la velocidad requerida, usando su herramienta de búsqueda de memoria con el número de parte de la tarjeta madre para encontrar la memoria compatible. Kingston
🟦 Intel — Plataformas Compatibles
| Generación | Procesadores | Socket | Chipsets |
|---|---|---|---|
| 8.ª Gen Coffee Lake | Core i3/i5/i7-8xxx | LGA 1151v2 | Z370, H370, B360, H310 |
| 9.ª Gen Coffee Lake-R | Core i5/i7/i9-9xxx | LGA 1151v2 | Z390, H370, B360 |
| 10.ª Gen Comet Lake | Core i3/i5/i7/i9-10xxx | LGA 1200 | Z490, H470, B460, H410 |
| 11.ª Gen Rocket Lake | Core i5/i7/i9-11xxx | LGA 1200 | Z590, H570, B560, H510 |
| 12.ª Gen Alder Lake | Core i3/i5/i7/i9-12xxx | LGA 1700 | Z690, H670, B660, H610 |
| 13.ª Gen Raptor Lake | Core i5/i7/i9-13xxx | LGA 1700 | Z790, H770, B760 |
🔴 AMD — Plataformas Compatibles
| Generación | Procesadores | Socket | Chipsets |
|---|---|---|---|
| ZEN — Ryzen 1000 | Ryzen 3/5/7-1xxx | AM4 | X370, B350, A320 |
| ZEN+ — Ryzen 2000 | Ryzen 3/5/7-2xxx | AM4 | X470, B450 |
| ZEN 2 — Ryzen 3000 | Ryzen 3/5/7/9-3xxx | AM4 | X570, B550, X470 |
| ZEN 3 — Ryzen 5000 | Ryzen 5/7/9-5xxx | AM4 | X570, B550, B450* |
*B450 requiere actualización de BIOS para soporte Ryzen 5000.
Los códigos de referencia más comunes en el mercado para ValueRAM DDR4 DIMM de escritorio son los siguientes: SweetLoot PC
| Código | Capacidad | Velocidad | Ranking | Organización |
|---|---|---|---|---|
| KVR24N17S8/8 | 8 GB | 2400 MHz CL17 | 1R | X8 |
| KVR26N19S8/8 | 8 GB | 2666 MHz CL19 | 1R | X8 |
| KVR26N19S8/16 | 16 GB | 2666 MHz CL19 | 1R | X8 |
| KVR26N19D8/16 | 16 GB | 2666 MHz CL19 | 2R | X8 |
| KVR32N22S8/8 | 8 GB | 3200 MHz CL22 | 1R | X8 |
| KVR32N22S6/8 | 8 GB | 3200 MHz CL22 | 1R | X16 |
| KVR32N22D8/16 | 16 GB | 3200 MHz CL22 | 2R | X8 |
| KVR32N22S8/16 | 16 GB | 3200 MHz CL22 | 1R | X16 |
| KCP432NS8/16 | 16 GB | 3200 MHz CL22 | 1R | System-Specific |
💡 Decodificación rápida: KVR = ValueRAM · 32 = velocidad 3200 MT/s · N = DIMM · 22 = CL22 · S8/D8 = Single/Dual Rank · /8 o /16 = capacidad en GB. Consulta el decodificador oficial en kingston.com/en/memory/memory-part-number-decoder
| Escenario | Capacidad | SKU Recomendado |
|---|---|---|
| Ofimática / correo / navegación | 8 GB | KVR26N19S8/8 |
| Home office / multitarea básica | 16 GB | KVR26N19D8/16 |
| PC familiar / streaming 4K | 8 GB @ 3200 | KVR32N22S8/8 |
| Workstation ligera / gaming casual | 16 GB @ 3200 | KVR32N22D8/16 |
| PC ensamblado con OEM específico | Verificar | KCP432NS8/16 |
⚡ Para máximo rendimiento activa el modo Dual Channel con dos módulos idénticos en los slots pareados de tu tarjeta madre — prácticamente duplicas el ancho de banda efectivo disponible para tu procesador.
(Sin imágenes generadas por IA — solo recursos oficiales Kingston)
En PowerTech contamos con socios comerciales en las principales ciudades de Colombia para entrega a domicilio rápida y segura.
📍 Consulta cobertura en tu ciudad: 👉 hq.powertech.com.co/tiendas
Artículos relacionados: ¿Cuánta RAM necesita tu PC en 2025? · Kingston vs ADATA vs Crucial: ¿cuál elegir? · Cómo instalar RAM en escritorio paso a paso · Dual Channel explicado: duplica el rendimiento de tu memoria.
¿Ya compraste tu Kingston ValueRAM DDR4 en PowerTech? ¡Déjanos tu feedback en los comentarios del producto! Tu opinión impulsa a la comunidad colombiana de hardware y nos ayuda a mejorar. 🙌
🤖 Contenido generado con asistencia de IA · Especificaciones basadas en fuentes oficiales Kingston Technology · Revisado por PowerTech Colombia.
Le puede interesar